Le statistiche sono dall'inizio delle attivita' ad oggi 1 marzo
26.369 Visite
17.651 Visitatori unici assoluti
42.485 Pagine visualizzate
1,61 Media pagine visualizzate
la statistica dei browser Continua ad essere esattamente al contrario di quello che dicono le cifre ufficiali dei vari giornali asserviti al più grande pagatore di pubblicità della storia umana. Oltretutto la statistica dei miei visitatori anche più ragionevole: se è consigliabile utilizzare opera per andare sul Web non è altrettanto consigliabile usare l'ultimo browser fatto dalla grande g, essendo ancora una beta non può che avere dei problemi di gioventù. Le statistiche ufficiali invece danno opera intorno all'1% sorpassato dal pulcino appena nato nell'arco di tre giorni.
Se poi sommiamo tutti browser mobili scopriamo che quasi l'1% delle visite e probabilmente fatto da una macchina in mobilità.
Firefox è più usato di Explorer: sarebbe consigliabile una maggior forchetta soprattutto tenendo conto che molti usano ancora il 6.
statistica a settembre
1. Firefox 6.213 43,32%
2. Internet Explorer 6.021 41,98%
3. Opera 1.437 10,02%
4. Safari 427 2,98%
5. Mozilla 175 1,22%
6. Konqueror 25 0,17%
7. PPC; 240x320; HTC_P3450 15 0,10%
8. Camino 6 0,04%
9. Netscape 6 0,04%
10. Chrome 5 0,03%
11. Mozilla Compatible Agent 5 0,03%
12. Playstation 3 4 0,03%
13. (not set) 1 0,01%
14. 1 1 0,01%
15. HPiPAQhw6900 1 0,01%
Statistica al 25 dicembre
1. Firefox 9.106 44,72%
2. Internet Explorer 8.240 40,47%
3. Opera 1.993 9,79%
4. Safari 597 2,93%
5. Mozilla 188 0,92%
6. Chrome 152 0,75%
7. Konqueror 31 0,15%
8. PPC; 240x320; HTC_P3450 16 0,08%
9. Playstation 3 8 0,04%
10. Camino 7 0,03%
11. Mozilla Compatible Agent 7 0,03%
12. Netscape 6 0,03%
13. SeaMonkey 5 0,02%
14. Playstation Portable 2 0,01%
15. (not set) 1 > 0,00%
16. ???1 1 > 0,00%
17. HPiPAQhw6900 1 > 0,00%
Statistica solo di febbraio
1. Firefox 1.252 51,65%
2. Internet Explorer 819 33,79%
3. Opera 147 6,06%
4. Safari 109 4,50%
5. Chrome 86 3,55%
6. Mozilla 5 0,21%
7. SeaMonkey 3 0,12%
8. Camino 1 0,04%
9. HTC_P3700 Opera 1 0,04%
10. Konqueror 1 0,04%
La statistica dei sistemi operativi conferma l'ipotesi fatte sopra. È da notare che gli utenti linux non sono poi molto meno degli utenti del Mac. l'iPhone comincia ad apparire nonostante che i possessori di Tim abbiano costi mostruosi. Come si vede ci sono ancora alcuni utenti che utilizzano MSDOS (101) e 652 altre volpi che utilizzano ORA Windows 2000. Per chi non e' avvezzo vorrei ricordare che Microsoft sconsiglia caldamente l'uso di questi due sistemi operativi per andare sul Internet poiché non tutti gli aggiornamenti vengono fatti. Alcuni dei bug rimasti sono alquanto prurigginosi, non vengono corretti poiché per farlo occorrerebbe investire su un prodotto che è morto. Molto meglio cercare di travasare quegli utenti, che diverrebbero paganti, sull'ultimo nato: vista.
XP 19.617 81,18%
2. Vista 3.564 14,75%
3. 2000 652 2,70%
4. Server 2003 174 0,72%
5. 98 94 0,39%
6. NT 27 0,11%
7. CE 20 0,08%
8. ME 16 0,07%
9. 95 1 > 0,00%
2. Macintosh 1.167 4,43%
3. Linux 915 3,47%
4. (not set) 66 0,25%
5. iPhone 19 0,07%
6. SymbianOS 15 0,06%
7. Playstation 3 9 0,03%
8. iPod 7 0,03%
9. SunOS 3 0,01%
10. Playstation Portable 2 0,01%
11. Nintendo Wii 1 > 0,00
Le parole chiave:
kaspersky crack come craccare kaspersky crack kaspersk come crackare kaspersky crackare kaspersky
E ancora una volta con oltre 200 richieste la prova che il papà ha degli idioti è prolifico: è convinto che un preservativo bucato sia ottimo come uno nuovo. Dopotutto crackare con troian un programma antivirus a una cosa furba, no?
markus friedli
96 volte. Questo dimostra che la pubblicità a questo industriale dei pannelli solari è riuscita molto bene: spendendo poco e legandosi al beppe grillo di turno ha ottenuto il risultato di una pubblicità miliardaria.
auto americane
50 volte, padre. Tutto per aver dato un titolo del genere auto un post. Evidentemente c'è una grande curiosità sulle autovetture d'oltreoceano che potrebbero rivelare delle grandi sorprese a chi è abituato a pane e Panda.
faccia stupita 25
Fortuna che la mia foto non si chiama faccia di merd.jpg
come scegliere una macchina fotografica 34
Forse son stato utile a qualcuno
auto energia solare 20
nonostante tutto qualcuno ancora pensa che le auto possano muoversi con due pannelli sul tetto. La fantascienza persevera.
pausini tette 40 richieste
Fantastico!
Mi perseguita fin dall'inizio.....
zeitgeist 2
Il primo gia dissi che e' un'opera SCIOCca!
zupperman 16
Pensavo di averlo inventato io l'uomo zuppa. Visto che si ciba di zuppa di fagioli vi lascio immaginare quando vola com'e' che trova la spinta necessaria.
deinterlaccio 14
bottiglia di crystal 8
Gurgle!
problema del gatto 9
Non ci dormiremo la notte!
hdmi hdtv larghezza di banda verità 7
La larghezza di banda e' un argomento CLASSIFICATO!
La risoluzione, sarebbe meglio dire l'impostazione, dello schermo è diventata una barzelletta.
Ma tant'è al momento dell'acquisto il consumatore, che è idiota, vuole il numero grosso ed il formato nuovo.
1. 1024x768 9.028 34,24%
2. 1280x1024 5.941 22,53%
3. 1280x800 3.858 14,63%
4. 1680x1050 1.887 7,16%
5. 1440x900 1.565 5,93%
6. 1152x864 905 3,43%
7. 800x600 600 2,28%
8. 1920x1200 448 1,70%
9. 1280x960 415 1,57%
10. 1400x1050 415 1,57%
11. 640x512 291 1,10%
12. 1600x1200 230 0,87%
13. 1280x768 189 0,72%
14. 1024x600 106 0,40%
15. 800x480 57 0,22%
16. 1360x768 45 0,17%
17. 1280x720 42 0,16%
18. 1280x854 30 0,11%
19. 320x396 30 0,11%
20. 240x320 29 0,11%
21. 1224x899 22 0,08%
22. 1366x768 18 0,07%
23. 314x205 18 0,07%
24. 2048x768 15 0,06%
25. 234x276 14 0,05%
26. 512x384 12 0,05%
27. 1600x900 8 0,03%
28. 1800x1440 8 0,03%
29. 640x480 8 0,03%
30. 1920x1080 7 0,03%
31. 2560x1600 7 0,03%
32. 1152x870 6 0,02%
33. 1344x840 6 0,02%
34. 320x240 6 0,02%
35. 800x5000 6 0,02%
36. 1200x800 5 0,02%
37. 1152x768 4 0,02%
38. 1200x1600 4 0,02%
39. 1360x1088 4 0,02%
40. 1440x1080 4 0,02%
41. 1440x960 4 0,02%
42. 1360x1024 3 0,01%
43. 1536x960 3 0,01%
44. 1600x1024 3 0,01%
45. 2048x1152 3 0,01%
46. 234x282 3 0,01%
47. 2560x1024 3 0,01%
48. 960x600 3 0,01%
49. 960x720 3 0,01%
50. 1024x1280 2 0,01%
51. 1120x840 2 0,01%
52. 1344x1008 2 0,01%
53. 1560x1170 2 0,01%
54. 3200x1200 2 0,01%
55. 480x272 2 0,01%
56. 704x563 2 0,01%
57. 832x624 2 0,01%
58. 1024x640 1 > 0,00%
59. 1088x612 1 > 0,00%
60. 1126x845 1 > 0,00%
61. 1152x691 1 > 0,00%
62. 1152x707 1 > 0,00%
63. 1152x800 1 > 0,00%
64. 1152x900 1 > 0,00%
65. 1152x922 1 > 0,00%
66. 1176x735 1 > 0,00%
67. 1200x668 1 > 0,00%
68. 1200x900 1 > 0,00%
69. 1220x970 1 > 0,00%
70. 1276x976 1 > 0,00%
71. 1280x1280 1 > 0,00%
72. 1280x600 1 > 0,00%
73. 1307x980 1 > 0,00%
74. 1408x1126 1 > 0,00%
75. 1520x1140 1 > 0,00%
76. 170x174 1 > 0,00%
77. 1920x1440 1 > 0,00%
78. 231x280 1 > 0,00%
79. 234x258 1 > 0,00%
80. 234x292 1 > 0,00%
81. 240x228 1 > 0,00%
82. 240x240 1 > 0,00%
83. 2880x900 1 > 0,00%
84. 311x240 1 > 0,00%
85. 352x416 1 > 0,00%
86. 3840x1024 1 > 0,00%
87. 400x240 1 > 0,00%
88. 656x496 1 > 0,00%
89. 960x1280 1 > 0,00%
Nessun commento:
Posta un commento